主催 | そうじゃ吉備路マラソン実行委員会、 一般財団法人 岡山陸上競技協会 |
---|---|
主管 | 一般財団法人 岡山陸上競技協会、 総社市陸上競技協会 |
後援 | 公益財団法人岡山県スポーツ協会、特定非営利活動法人総社市スポーツ協会、社会福祉法人総社市社会福祉協議会、西日本旅客鉄道(株) |
ボランティア | そうじゃ吉備路マラソン推進委員会、そうじゃ吉備路マラソン学生委員会、そうじゃ吉備路マラソン大会協力ボランティア |
日時 | 令和7年2月23日(日祝) |
場所 | 総社商工会館東交差点発着及び総社市スポーツセンター着 |
種目/募集人員/年齢区分※募集人員合計 22,000人
種目 | 募集人員 | 年齢区分 |
---|---|---|
フル マラソン | 2,500人 | 18歳以上 |
ハーフ マラソン | 5,500人 | 高校生以上 |
10km | 4,000人 | 高校生以上 |
5km | 2,000人 | 中高校生以上 |
3km | 2,000人 | 中高校生以上 |
小学4~6年生 | ||
ランニング イベント 1.5km | 3,500人 | 小学生以上 |
ユニバー サル ラン 800m | 2,500人 | すべての方 |
種目/スタート時間/制限時間
種目 | スタート 時間 (目安) | 制限時間 |
---|---|---|
フル マラソン | 9時20分〜 | 6時間00分 |
ハーフ マラソン | 9時20分〜 | 3時間30分 |
10km | 9時00分 | 1時間30分 |
5km | 10時40分 | 50分 |
3km | 10時00分〜 | 25分 |
ランニング イベント 1.5km | 11時25分 | 30分 |
ユニバー サル ラン 800m | 11時55分 | 50分 |
※ハーフマラソン・3kmについては、 エントリー状況によりウェーブスタートを採用
種目/参加料
種目 | 参加料 |
---|---|
フル マラソン | 18歳以上 9,100円 |
ハーフ マラソン | 一般 (公認含)7,600円 |
高校生以下 (公認含)4,000円 | |
10km | 一般 (公認含)6,100円 |
高校生以下 (公認含)3,300円 | |
5km | 一般4,200円 |
中高校生2,100円 | |
3km | 一般3,500円 |
小学4~6年生 ・中高校生1,800円 | |
ランニング イベント 1.5km | 1人800円 |
ユニバー サル ラン 800m | 1人800円 |