主催 | そうじゃ吉備路マラソン実行委員会、 一般財団法人 岡山陸上競技協会 |
---|---|
主管 | 一般財団法人 岡山陸上競技協会、 総社市陸上競技協会 |
後援 | 公益財団法人岡山県スポーツ協会、社会福祉法人総社市社会福祉協議会、特定非営利活動法人総社市スポーツ協会、西日本旅客鉄道株式会社岡山支社 |
ボランティア | そうじゃ吉備路マラソン推進委員会、そうじゃ吉備路マラソン学生委員会、そうじゃ吉備路マラソン大会協力ボランティア |
日時 | 令和8年2月22日(日) |
場所 | 総社商工会館東交差点発着及び総社市スポーツセンター着 |
種目/募集人員/年齢区分※募集人員合計 15,000人
種目 | 募集人員 | 年齢区分 |
---|---|---|
フル マラソン | 2,000人 | 18歳以上 |
ハーフ マラソン | 4,500人 | 高校生以上 |
10km | 2,000人 | 高校生以上 |
5km | 1,500人 | 中高校生以上 |
3km | 1,500人 | 中高校生以上 |
小学4~6年生 | ||
ランニング イベント 1.5km | 1,500人 | 小学生以上 |
ユニバー サル ラン 800m | 2,000人 | すべての方 |
種目/参加料
種目 | 参加料 |
---|---|
フル マラソン | 18歳以上 9,100円 |
ハーフ マラソン | 一般 (公認含)7,600円 |
高校生以下 (公認含)4,000円 | |
10km | 一般 (公認含)6,100円 |
高校生以下 (公認含)3,300円 | |
5km | 一般4,200円 |
中高校生2,100円 | |
3km | 一般3,500円 |
小学4~6年生 ・中高校生1,800円 | |
ランニング イベント 1.5km | 1人800円 |
ユニバー サル ラン 800m | 1人800円 |